2021年度依法按比例安排残疾人就业单位汇总表
制表单位:邵阳市残疾人就业服务中心 制表日期:2022年12月31日
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
1 | 邵阳市审计局 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 邵阳市市场监督管理局 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | 邵阳市第二中学 | 6.75 | 3.75 | 3 | ||
5 | 邵阳市第三中学 | 1.5 | 1.5 | 0 | ||
6 | 邵阳市第四中学 | 10 | 6 | 4 | 是 | 2 |
7 | 邵阳市第五中学 | 9 | 5 | 4 | ||
8 | 邵阳市第六中学 | 4.42 | 2.42 | 2 | ||
9 | 邵阳市第十中学 | 2.5 | 1.5 | 1 | ||
10 | 邵阳市第十一中学 | 4 | 3 | 1 | 是 | 1 |
11 | 邵阳市第十二中学 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 邵阳师范学校附属小学 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | 邵阳市资江学校 | 3 | 3 | 0 | ||
15 | 邵阳市直属机关幼儿园 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | 邵阳市蓓蕾幼儿园 | 0.92 | 0.92 | 0 | ||
17 | 邵阳市汇江学校 | 2 | 1 | 1 | ||
18 | 邵阳市教育科学研究院 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | 邵阳市特殊教育学校 | 5 | 4 | 1 | 是 | 2 |
20 | 邵阳广播电视台 | 2 | 2 | 0 | ||
21 | 邵阳市松坡图书馆 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | 邵阳市花鼓戏保护传承中心 | 0.58 | 0.58 | 0 | ||
23 | 邵阳市计算机中等专业学校 | 3 | 2 | 1 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
24 | 邵阳职业技术学院 | 6 | 6 | 0 | ||
25 | 邵阳体育运动学校(邵阳市体育中学) | 3 | 2 | 1 | ||
26 | 邵阳电视发射台 | 2 | 1 | 1 | ||
27 | 邵阳工业学校 | 1 | 1 | 0 | ||
28 | 邵阳市第十六中学 | 1 | 1 | 0 | ||
29 | 邵阳市畜牧水产事务中心 | 2 | 2 | 0 | ||
30 | 邵阳市宝庆森林公园管理所 | 2 | 1 | 1 | ||
31 | 邵阳市大圳灌区管理局红星水利工程管理站 | 1 | 1 | 0 | ||
32 | 邵阳市大圳灌区管理局东风水利工程管理站 | 2 | 1 | 1 | ||
33 | 邵阳市大圳灌区管理局大水江水利工程管理站 | 2 | 1 | 1 | ||
34 | 邵阳市大圳灌区管理局麻林水利工程管理站 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
35 | 邵阳市农业科学研究院 | 1 | 1 | 0 | ||
36 | 邵阳市农业综合行政执法支队 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | ||
37 | 邵阳市煤矿救护大队 | 1 | 1 | 0 | ||
38 | 邵阳市水利局 | 3 | 2 | 1 | ||
39 | 邵阳市残疾人联合会 | 1 | 1 | 0 | ||
40 | 邵阳市残疾人就业服务中心 | 0.33 | 0.33 | 0 | ||
41 | 邵阳市就业服务中心 | 2 | 1 | 1 | ||
42 | 邵阳市社会福利院 | 1.67 | 1.67 | 0 | ||
43 | 邵阳市救助管理站 | 1 | 1 | 0 | ||
44 | 邵阳市宝庆精神病医院 | 6 | 5 | 1 | ||
45 | 邵阳市高级技工学校 | 2 | 2 | 0 | ||
46 | 邵阳市第二人民医院 | 14 | 11 | 3 | ||
47 | 邵阳市中医医院 | 13 | 10 | 3 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
48 | 邵阳市中西结合医院 | 5.34 | 4.34 | 1 | ||
49 | 邵阳市脑科医院 | 4.25 | 4.25 | 0 | ||
50 | 邵阳市疾病预防控制中心 | 13 | 8 | 5 | 是 | 5 |
51 | 邵阳市妇幼保健院 | 3 | 2 | 1 | ||
52 | 邵阳市福利事业服务中心 | 1 | 1 | 0 | ||
53 | 邵阳市自然资源和规划局 | 2 | 2 | 0 | ||
54 | 邵阳市生态环境局 | 1 | 1 | 0 | ||
55 | 邵阳市住房和城乡建设局 | 2 | 1 | 1 | ||
56 | 邵阳市公路管理局双清超限检测站 | 1 | 1 | 0 | ||
57 | 邵阳市园林绿化中心 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||
58 | 邵阳市市政工程总公司 | 6 | 5 | 1 | 是 | 2 |
59 | 邵阳交通学校 | 0.25 | 0.25 | 0 | ||
60 | 邵阳市水运事务中心 | 3 | 2 | 1 | ||
61 | 邵阳市白蚁防治所 | 3 | 2 | 1 | 是 | 1 |
62 | 邵阳市交通建设质量安全监督站 | 6.33 | 4.33 | 2 | 是 | 2 |
63 | 邵阳市双清区公路管理局 | 5 | 3 | 2 | 是 | 1 |
64 | 邵阳市公园管理所 | 1 | 1 | 0 | ||
65 | 邵阳市排水管理所 | 1 | 1 | 0 | ||
66 | 邵阳市卫生健康委员会 | 1 | 1 | 0 | ||
67 | 邵阳市应急管理局 | 1 | 1 | 0 | ||
68 | 邵阳市中心血站 | 1 | 1 | 0 | ||
69 | 邵阳市自然资源事务中心 | 2 | 1 | 1 | ||
70 | 邵阳市法律援助中心 | 1 | 1 | 0 | ||
71 | 邵阳日报社 | 4 | 2 | 2 | ||
72 | 邵阳市住房保障服务中心 | 6 | 6 | 0 | 是 | 1 |
73 | 邵阳市中心医院 | 21.83 | 17.83 | 4 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
74 | 邵阳市商务局 | 1 | 1 | 0 | ||
75 | 邵阳市铁路专用线事务中心 | 1 | 1 | 0 | ||
76 | 湖南省邵阳市罡大公证处 | 0.16 | 0.16 | 0 | ||
77 | 邵阳新闻网站 | 1 | 1 | 0 | ||
78 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 2.16 | 1.58 | 0.58 | ||
79 | 中国人民人寿保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 1 | 1 | 0 | ||
80 | 新华人寿保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 2 | 1 | 1 | ||
81 | 天安财产保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 2 | 2 | 0 | 是 | 1 |
82 | 中国人寿财产保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 2 | 2 | 0 | ||
83 | 中国人寿保险股份有限公司邵阳公司 | 3.97 | 3.97 | 0 | ||
84 | 中国人民财产保险股份有限公司邵阳市分公司 | 3 | 3 | 0 | ||
85 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 1 | 1 | 0 | ||
86 | 中华联合财产保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 2 | 1 | 1 | ||
87 | 湖南泰康人寿保险股份有限公司湖南邵阳市中心支公司 | 1 | 1 | 0 | ||
88 | 阳光财产保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 1 | 1 | 0 | ||
89 | 邵阳市农业委员会 | 2 | 1 | 1 | ||
90 | 邵阳市道路运输管理处 | 1 | 1 | 0 | ||
91 | 邵阳市残疾人康复中心 | 0.33 | 0.33 | 0 | ||
92 | 邵阳市中小商贸流通企业服务中心 | 1 | 1 | 0 | ||
93 | 方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 |
2 |
1 |
1 | ||
94 | 邵阳市能源服务中心 | 2 | 1 | 1 | ||
95 | 邵阳市大圳灌区管理局新虹水利工程管理站 | 1.16 | 1.16 | 0 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
96 | 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台 | 1 | 1 | 0 | ||
97 | 邵阳市文化市场综合执法局 | 1 | 1 | 0 | ||
98 | 邵阳市中南理工职业技术学校 | 0.16 | 0.16 | 0 | ||
99 | 邵阳学院附属第二医院 | 4.25 | 3.25 | 1 | ||
100 | 湖南东江环保投资发展有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
101 | 湖南视点建筑投资有限公司 | 5 | 3 | 2 | ||
102 | 湖南省华夏房地产开发有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
103 | 邵阳市华夏物业管理有限责任公司 |
2 |
1 |
1 | ||
104 | 国网湖南省电力有限公司邵阳市供电分公司 |
5.91 |
4.91 |
1 | ||
105 | 湖南金拱门食品有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
106 | 邵阳珂信肿瘤医院有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
107 | 邵阳市南方建设工程有限公司 | 6.82 | 3.41 | 3.41 | ||
108 | 邵阳市湘能农电服务有限公司邵阳西湖分公司 |
1 |
1 |
0 | ||
109 | 邵阳和康中西医结合医院 | 2 | 1 | 1 | ||
110 | 市宝西建筑工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
111 | 邵阳海众汽车销售服务有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0 | ||
112 | 邵阳宝庆山庄酒店管理有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
113 | 湖南宝源电力实业有限公司 | 3.75 | 3.75 | 0 | ||
114 | 邵阳扬子巴士有限公司 | 6.66 | 6.66 | 0 | ||
115 | 中国农业银行股份有限公司邵阳分公司 | 7 | 6 | 1 | ||
116 | 邵阳二纺机能源设备有限责任公司 |
1 |
1 |
0 | ||
117 | 湖南华南人力资源开发公司 | 2 | 1 | 1 | ||
118 | 湖南宏亮园林建设有限公司 | 2.5 | 1.67 | 0.83 | ||
119 | 邵阳成和手外科医院有限公司 | 3 | 2 | 1 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
120 | 邵阳市锦程机动车驾驶员培训学校 |
2.33 |
1.66 |
0.67 | ||
121 | 邵阳大祥区劳动保障监察大队 | 1 | 1 | 0 | ||
122 | 邵阳市大祥区城西街道办事处 | 3 | 2 | 1 | 是 | 1 |
123 | 邵阳市大祥区蔡锷乡卫生院 | 1 | 1 | 0 | ||
124 | 邵阳市大祥区檀江街道社区卫生服务中心 |
1 |
1 |
0 | ||
125 | 邵阳市大祥区人民政府城南街道办事处 | 1 | 1 | 0 | ||
126 | 邵阳市大祥区百春园街道办事处 | 1 | 1 | 0 | ||
127 | 邵阳市大祥区中心街道办事处 | 1 | 1 | 0 | ||
128 | 大祥区退役军人服务中心 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||
129 | 邵阳市大祥区司法局 | 0.33 | 0.33 | 0 | ||
130 | 邵阳市大祥区蔡锷乡人民政府 | 1 | 1 | 0 | ||
131 | 邵阳市大祥区板桥乡人民政府 | 1 | 1 | 0 | ||
132 | 邵阳市大祥区翠园街道办事处 | 1 | 1 | 0 | ||
133 | 邵阳市大祥区人民政府檀江街道办事处 |
1 |
1 |
0 | ||
134 | 邵阳市大祥区城市管理和综合执法局 |
2.41 |
2.41 |
0 | ||
135 | 邵阳市大祥区市场监督管理局 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||
136 | 湖南省大祥工业集中区管理委员会 |
1 |
1 |
0 | ||
137 | 邵阳市海豹保安服务有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||
138 | 邵阳市百花物业管理有限责任公司 |
13 |
9 |
4 | ||
139 | 湖南雪峰种业有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | ||
140 | 邵阳市大祥区农业农村局 | 1 | 1 | 0 | ||
141 | 邵阳市大祥区劳动保障监察大队 | 1 | 1 | 0 | ||
142 | 邵阳爱尔眼科医院有限公司 | 3 | 2 | 1 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
143 | 邵阳市公交油料有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | ||
144 | 湖南宏帆劳务有限公司 | 0.25 | 0.25 | 0 | ||
145 | 邵阳市家保环境服务有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
146 | 邵阳福康中西医结合老年病医院 | 0.16 | 0.16 | 0 | ||
147 | 邵阳市燃气公司 | 1 | 1 | 0 | ||
148 | 雪天盐业集团股份有限公司邵阳市分公司 | 1.83 | 1.83 | 0 | ||
149 | 邵阳市佳惠百货有限责任公司 | 0.25 | 0.25 | 0 | ||
150 | 邵阳连泰鞋业有限公司 | 223 | 152.75 | 70.25 | 是 | 44 |
151 | 湖南湘中制药有限公司 | 12.08 | 6.75 | 5.33 | ||
152 | 唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司 | 0.66 | 0.66 | 0 | ||
153 | 中国邮政集团公司邵阳市分公司 | 8 | 5 | 3 | ||
154 | 湖南天闻新华印务邵阳有限公司邵阳公司 |
10 |
9 |
1 | ||
155 | 湖南中南制药有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | ||
156 | 湖南玉新药业有限公司 | 8 | 6 | 2 | ||
157 | 邵阳维克液化股份有限公司 | 9 | 7 | 2 | ||
158 | 邵阳博仁医院有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
159 | 邵阳口味王科技发展有限公司 | 80 | 74 | 6 | ||
160 | 中国邮政速递物流股份有限邵阳市分公司 |
2 |
2 |
0 | ||
161 | 沃尔玛湖南商业零售有限公司邵阳宝庆东路分店 |
4 |
3 |
1 | ||
162 | 中央储备粮邵阳直属库有限公司 | 4.91 | 3.91 | 1 | ||
163 | 邵阳市自来水公司 | 23 | 21 | 2 | 是 | 6 |
164 | 邵阳市宝泉给排水管道安装有限公司 |
2 |
2 |
0 | ||
165 | 邵阳市顺通电力器材有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
166 | 邵阳市达力电源实业有限公司 | 4 | 2 | 2 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
167 | 湖南省烟草公司邵阳市公司 | 6.16 | 6.06 | 0.1 | ||
168 | 邵阳纺织机械有限公司 | 25.5 | 21.83 | 3.67 | ||
169 | 邵阳驭马汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
170 | 湖南一城零部件有限公司 | 3 | 2 | 1 | ||
171 | 邵阳旗乐汽车销售服务有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0 | ||
172 | 邵阳市大昌行汽车销售服务有限公司 |
2 |
2 |
0 | ||
173 | 邵阳市金美印刷包装有限公司 | 1.66 | 1.66 | 0 | ||
174 | 邵阳市讯源电子科技有限公司 | 2.58 | 2.58 | 0 | ||
175 | 邵阳市双清区疾病控制中心 | 1 | 1 | 0 | ||
176 | 邵阳市双清区龙须塘街道办事处 | 1 | 1 | 0 | ||
177 | 邵阳市双清区教育局 | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
178 | 邵阳市双清区市场监督管理局 | 3 | 2 | 1 | ||
179 | 湖南广宇智能制造有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0 | ||
180 | 湖南创晟嘉康物业管理服务有限责任公司 |
2.75 |
2.25 |
0.5 | ||
181 | 邵阳深镁科技时尚有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
182 | 湖南金罗湾置业有限公司 | 0.67 | 0.67 | 0 | ||
183 | 邵阳市双清区东风路街道办事处 | 1 | 1 | 0 | ||
184 | 长沙肯德基有限公司邵阳宝庆路店 | 4.33 | 2.33 | 2 | ||
185 | 湖南兴悦科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
186 | 长沙县领誉物业服务有限公司邵阳分公司 |
0.83 |
0.83 |
0 | ||
187 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司邵阳分公司 | 2.5 | 2.09 | 0.41 | ||
188 | 邵阳市建设工程质量检测中心 | 1 | 1 | 0 | ||
189 | 邵阳市美丽来发制品有限公司 | 4 | 2 | 2 | ||
190 | 湖南省新华书店有限责任公司邵阳市分公司 | 2.25 | 2.25 | 0 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
191 | 华融湘江银行股份有限公司邵阳分行 |
1 |
1 |
0 | ||
192 | 邵阳万泰医药有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
193 | 市同安医药有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
194 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 | 2 | 2 | 0 | ||
195 | 湖南保利物业管理有限公司邵阳分公司 | 1 | 1 | 0 | ||
196 | 中国电信股份有限公司邵阳分公司 |
3 |
2 |
1 | ||
197 | 国药控股邵阳有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
198 | 邵阳农村商业银行股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | ||
199 | 中天建设集团有限公司 | 2.83 | 2.33 | 0.5 | ||
200 | 邵阳市北塔区民政局 | 1 | 1 | 0 | ||
201 | 邵阳市北塔区档案局 | 1 | 1 | 0 | ||
202 | 邵阳市北塔区陈家桥乡人民政府 | 2 | 1 | 1 | ||
203 | 邵阳市北塔区城市管理和综合执法局 | 1 | 1 | 0 | ||
204 | 邵阳市北塔区新滩镇街道办事处 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||
205 | 邵阳市规划建筑设计(集团)有限公司 | 3 | 3 | 0 | ||
206 | 邵阳市北塔区退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | ||
207 | 邵阳市北塔区茶元头街道办事处 | 2 | 1 | 1 | ||
208 | 邵阳市北塔区教育局 | 7 | 4.09 | 2.91 | ||
209 | 邵阳市北塔区农业农村水利局 | 0.75 | 0.75 | 0 | ||
210 | 邵阳九盛酒店管理有限公司 | 0.66 | 0.66 | 0 | ||
211 | 湖南君志达保温材料有限公司 | 1.08 | 1.08 | 0 | ||
212 | 邵阳雅琪发制品有限公司 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
213 | 邵阳市北塔区状元洲街道办事处 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||
214 | 邵阳市规划建筑设计(集团)有限公司 |
3 |
3 |
0 |
序号 |
单位名称 |
已核定 2021年度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一、二级残疾人证或1 至3级军残证) |
是否进行超比例奖励申请 |
超比例奖励人数 |
215 | 湖南大载物流有限公司 | 0.66 | 0.66 | 0 | ||
216 | 邵阳市电化教育馆 | 2 | 1 | 1 | ||
217 | 邵阳市商业技工学校 | 2 | 1 | 1 | ||
218 | 邵阳市交通运输综合行政执法支队 |
3.75 |
2.75 |
1 | ||
219 | 中国太平洋财产保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 1.16 | 1.16 | 0 | ||
220 | 邵阳市大祥区沙井头小学 | 2 | 1 | 1 | ||
221 | 邵阳市大祥区金贝贝幼儿园 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | 湖南欣科物业管理有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | ||
223 | 市华盛家用产品科技开发有限公司 | 2 | 1 | 1 | ||
224 | 邵阳广发建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | ||
225 | 邵阳市耀多建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 901.57 | 694.66 | 206.91 |
2021年超比例安排残疾人就业单位奖励情况表
制表单位:邵阳市残疾人就业服务中心 制表日期:2022年12月31日
序号 |
单位名称 |
在职人数 |
2021年 应安置残疾人人数 |
已核定 2021年 度残疾人职工人数 |
实际安置残疾人职工人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人人数(持有一 、二级残疾人证或1至3 级军残证) |
超比例奖励人数 |
奖励金额 (元) |
1 | 邵阳市第四中学 | 251 | 3.765 | 10 | 6 | 4 | 2 | 14640 |
2 | 邵阳市第十一中学 | 112 | 1.68 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7320 |
3 | 邵阳市特殊教育学校 | 68 | 1.02 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14640 |
4 | 邵阳市疾病预防控制中心 | 196 | 2.94 | 13 | 8 | 5 | 5 | 36600 |
5 | 邵阳市市政工程总公司 | 196 | 2.94 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14640 |
6 | 邵阳市白蚁防治所 | 30 | 0.45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7320 |
7 | 邵阳市双清公路管理局 | 104 | 1.62 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7320 |
8 | 邵阳市交通建设质量安全监督站 | 88 | 1.32 | 6.33 | 4.33 | 2 | 2 | 14640 |
9 | 邵阳市住房保障服务中心 | 269 | 4.035 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7320 |
10 | 天安财产保险股份有限公司邵阳中心支公司 | 41 | 0.615 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7320 |
11 | 邵阳市大祥区城西街道办事处 | 63 | 0.945 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7320 |
12 | 邵阳连泰鞋业有限公司 | 4993 | 74.895 | 223 | 152.75 | 70.25 | 44 | 322080 |
13 | 邵阳市自来水公司 | 970 | 14.55 | 23 | 21 | 2 | 6 | 43920 |
合计 | 69 | 505080 |