根据市绩效考核评估委员会《关于做好2016年全市绩效考核和重点民生实事年终评估验收工作的通知》要求,现将邵阳市残联2016年度绩效考核和重点民生实事完成情况予以公示。
公示时间为
市绩效考核办 电话:0739-5026072
电话:18907399379
邵阳市残疾人联合会
2016年市残联绩效考核指标完成情况公示表 | |||
指标类别 | 序号 | 指标名称 | 完成情况 |
一、省绩效考核和小康社会建设考核指标(150分) | 1 | 深化改革 | 认真按照市委深化改革办要求,及时报送深化改革相关信息。 |
2 | 依法行政 | ①认真贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《湖南省贯彻落实<中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定>的实施方案》中推进依法行政、建设法治政府工作任务、建设法治政府工作任务,做好依法行政日常工作,落实重大行政决策程序、机制,落实规范性执法行为,落实执法责任,建立法律顾问制度,严格政府合同管理,依法办理行政复议应诉案件; ②工作人员学法用法参考率达100%,及格率达100%。 |
|
3 | 优化经济发展环境 |
加大残疾人信访维稳工作力度,确保残疾人群体安定团结,全年没有发生残疾人群体上访、闹访事件。 | |
4 | 禁毒工作 | 按照要求完成禁毒宣传工作。 | |
二、省民生实事项目(150分) | 5 | 扶贫工作 | 完成规定的扶贫任务,村道硬化三公里以上,安装路灯40盏以上。 |
6 | 综合管理 | 完成贫困残疾儿童康复572名,为省下达任务数的130℅。 | |
三、市委市政府重点工作与重点工程(300分) | 7 | 市委重要工作 | ①按规定时限落实中央、省委、市委重大决策部署,市委常委会议定事项,中央和省、市领导指示交办事项。 ②制定日常值班制度的,不缺岗漏岗。 ③未发生失泄密事件、丢失密级文件;计算机防护终端按要求安装;信息技术保障服务到位。 ⑤对中央、省委和市委重要文件按要求及时收办、学习贯彻。 ⑥及时向市委报告重大事项。 ⑦按邵市办发电〔2016〕36号通知要求及时办理回复信息通知。 |
8 | 市政府重点工作 | 2016年10月10日市政府第26次常务会议决定兴建邵阳市残疾人康复托养服务中心,市残联迅速启动了前期准备工作,现已完成了项目选址、规划预审、国土预审、项目立项、勘踏、环评、节能评估手续,现正在办理用地报批手续。 | |
9 | 招商引资 | 签订了项目引进合同,引入湖南康天医药有限公司进入湘中南医药物流园区从事生产医用器械和经营中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品及医用器械,投资金额约3000万元。 | |
10 | 住房公积金缴存管理 | 1、单位和个人公积金缴存比例达到12%以上; 2、实行住房公积金按月足额代扣代缴; 3、确定王娟为住房公积金协管员; 4、及时提供人员信息、缴存清册(变更清册)等缴存相关信息资料; |
|
三、市委市政府重点工作与重点工程(300分) | 12 | 软件正版化工作 | 在本单位建立软件正版化工作机制、软件资产管理、考核与责任追究等制度。 |
13 | 地方志工作 | 开展《邵阳年鉴》编纂工作,按时交年鉴初稿。 | |
14 | 打击处置非法集资工作 | 1、配合开展防范打击非法集资宣传教育活动。 2、按部署安排开展非法集资广告清理和集中清理整治活动。 3、开展防范和打击非法集资培训活动。 4、开展非法集资风险排查。 5、本单位、本系统无民间融资和非法集资活动。 |
|
15 | 编制管理 | 1.机构编制管理:严格按规定、按权限、按程序审批机构编制事项、核定领导职数、办理核编进人手续。 2.实名制管理:按照省编办进度要求推进实名制管理系统改造升级,做到有专人、专机进行信息录入和变更;按时按质报送年报和分析资料;通过信息库办理进人核编手续和审核进人计划、进人核编事项。 |
|
16 | 城市管理工作 | ①落实城市管理工作任务;②办理12345市长热线交办的城市管理方面工作;③本单位机关院落和家属区环境卫生良好。 | |
17 | 创建国家卫生城市工作 | 积极做好各项创卫工作及对口社区援建工作。 | |
四、部门重点工作(150分) | 18 | 残疾人法律援助 | 加大残疾人法律援助宣传和管理力度。加强涉残舆情管理,开通市级维权政务微博,http://weibo.com/syclwqb?refer_flag=1005055010_ |
四、部门重点工作(150分) | 19 | 就业服务工作 | 完成残疾人职业技能实用技术培训2113名,为省下达任务数的102℅。 |
20 | 残保金征收工作 | 市本级完成征收残保金979万。 | |
21 | 贫困残疾人家庭无障碍改造 | 完成贫困残疾人家庭无障碍改造378户,为省下达任务数的216℅。 | |
22 | 残疾儿童抢救性康复工作 | 完成贫困残疾儿童康复572名,为省下达任务数的130℅。 | |
五、党的建设与机关管理(250分) |
23 | 宣传思想工作 | ①没有出现意识形态事件或重大负面舆情事件。 ②组织开展了纪念中国共产党成立95周年或纪念红军长征胜利80周年宣传教育活动。 ③对重大政策出台及时解读和组织学习。 ④认真贯彻落实好党委(党组)意识形态工作责任制。 ⑤按要求建立网络问政工作机制。 |
24 | 作风建设 | 没有违反中央“八项规定”精神、省委“九项规定”精神和市委“十项规定”的事项。 | |
25 | 廉政建设 | 没有出现违法乱纪和腐败事件。 | |
五、党的建设与机关管理(250分) |
26 | 计划生育 | ①独生子女保健费和独生子女奖励费按标准发放。②计生妇查和计生管理制度健全,本系统无职工(含临聘人员)出现违反计划生育行为。 |
27 | 组织建设与队伍建设 | ①党组书记履行管党责任到位,按要求开展下属单位党组织书记抓基层党建工作述职评议考核; ②认真按要求抓好“两学一做”学习教育; ③领导班子团结; ④按要求落实军转安置计划任务,接收安置退伍士兵1名。 |
|
28 | 政务服务工作 | ①政务公开。政务及时公开;政府门户网站政府(信息)公开内容规范、及时。 ②12345服务热线有专人负责。 |
|
五、党的建设与机关管理(250分) |
29 | 安全生产 | 本单位(含二级机构)没有发生较大事故。 |
30 | 政府网站建设 | 及时在政府网站和本单位的门户网站更新残疾人工作信息。 | |
31 | 办信接访 | 及时处理来信接访和信访交办案件,上级交办件3件全部办结,自办件1件办结。 | |
32 | 应急管理 | 本系统无突发事件发生。 | |
33 | 财政管理 | ①“三公”经费支出未超出预算; ②专项资金和部门整体支出预算绩效目标申报规范、资金管理办法规范、指标下达及时; |
|
34 | 建议提案办理 | 对市工商联提出的“大力扶持残疾人创业脱贫的建议”的集体提案“市政协十一届四次会议第68号提案”及时进行了答复,市工商联对办理结果很满意。 | |
35 | 综治维稳 | ①本单位(含二级机构)综治和维稳组织机构健全,防控措施落实,未发生群体性事件、涉毒和刑事案件。 ②本单位“三联二访一帮”工作组织到位。 |
|
五、党的建设与机关管理(250分) |
36 | 公车和办公用房管理 |
①按期完成公车改革,9月29日完成封车;按要求喷涂“残疾人流动服务车”标识。 |
37 | 四年五边绿色行动计划 | 对“三边三年”所植的树林进行了认真管护和补栽。 | |
38 | “双联”工作 | 圆满完成了对市印刷厂“双联”帮扶工作,并已通过市级检查验收。 | |
39 | 绩效考核日常工作 | 制定绩效考核实施方案并明确肖向民为绩效考核专责人员,肖杰为绩效管理平台联络员,按时上传各项资料及佐证材料。 |